鄧工SARM15A接線端子板日本橫河YOKOGAWA產(chǎn)品說明
ARM15A | |||||
PIN NO | SIGNAL | TERMINAL | PIN NO | SIGNAL | TERMINAL |
50 | IN1 | 1A | 49 | IN17 | 17A |
48 | IN2 | 2A | 47 | IN18 | 18A |
46 | IN3 | 3A | 45 | IN19 | 19A |
44 | IN4 | 4A | 43 | IN20 | 20A |
42 | IN5 | 5A | 41 | IN21 | 21A |
40 | IN6 | 6A | 39 | IN22 | 22A |
38 | IN7 | 7A | 37 | IN23 | 23A |
36 | IN8 | 8A | 35 | IN24 | 24A |
34 | IN9 | 9A | 33 | IN25 | 25A |
32 | IN10 | 10A | 31 | IN26 | 26A |
30 | IN11 | 11A | 29 | IN27 | 27A |
28 | IN12 | 12A | 27 | IN28 | 28A |
26 | IN13 | 13A | 25 | IN29 | 29A |
24 | IN14 | 14A | 23 | IN30 | 30A |
22 | IN15 | 15A | 21 | IN31 | 31A |
20 | IN16 | 16A | 19 | IN32 | 32A |
18 | COM1-16 | 17 | COM17-32 | ||
16 | COM1-16 | 15 | COM17-32 | ||
14 | COM1-16 | 13 | COM17-32 | ||
12 | COM1-16 | 11 | COM17-32 | ||
10 | - | 9 | - | ||
8 | - | 7 | - | ||
6 | - | 5 | - | ||
4 | - | 3 | - | ||
2 | CBSE | 1 | CBSE | ||
1B~16B與LFLD-短 | 17B~32B與RFLD-短 |
作用形式:機(jī)械式繼電器隔離輸入
內(nèi)部連接形式: IDC座 50P 兩組 可單一或冗余輸出
輸入信號(hào): ON:≤150Ω;OFF:≥200KΩ
現(xiàn)場(chǎng)連接形式:M3.5螺釘帶透明蓋板端子塊四組,端子塊可整體帶線拔插
內(nèi)部電源供電:24VDC 0.32A,帶LED指示和過流、過壓、反接保護(hù)
現(xiàn)場(chǎng)電源供電: 雙路(每16點(diǎn)為一路)24VDC,每路大0.3A,帶LED指示和過流、過壓、反接保護(hù)
回路指示:LED動(dòng)作指示
絕緣電阻:小10MΩ(500VDC)
環(huán)境溫度和濕度:0~50℃,10~90%RH
安裝尺寸:M5M6螺釘*4 468*51mm(18"*2")
尺寸:482mm*111mm(寬19",2.5U)
重量:1.4Kg