橫河電磁流量計AXF065G-D1AL1H-AA21-22B/CH
簡要描述:AXF040C-D1AL1S-AA11-01B/CH橫河電磁流量計AXF065G-D1AL1H-AA21-22B/CH*熱賣中!
產(chǎn)品型號: AXF040C-D1AL1S
所屬分類:電磁流量計
更新時間:2024-08-18
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 電磁 | 介質(zhì)分類 | 氣體 |
產(chǎn)地類別 | 進口 |
橫河電磁流量計AXF065G-D1AL1H-AA21-22B/CH
日本橫河AXF系列電磁流量計是基于數(shù)十年現(xiàn)場經(jīng)驗實踐研發(fā)的產(chǎn)品,不僅耐用,而且易于操作??筛鼡Q電極和電極粘污度診斷功能的結合大大提高了系統(tǒng)可維護性。 日本橫河AXF系列電磁流量計采用能消除流體噪音的“雙頻勵磁法”和為惡劣環(huán)境下使用新增的可選“增強型雙頻勵磁法”,確保系統(tǒng)穩(wěn)定性和快速響應
AXF065G | 普通型電磁流量計DN65mm (2.5.0in) | |||||||||||
轉(zhuǎn)換器輸出信號和通訊 | -D | 輸出4-20MA DC的一體型/BRAIN通訊 | ||||||||||
-E | 輸出4-20MA DC的一體型/HART通訊 | |||||||||||
-F | FF總線 | |||||||||||
-N | 與AXFA11G配套使用的分離型傳感器 | |||||||||||
-P | 與AXFA14G配套使用的分離型傳感器 | |||||||||||
電源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC | ||||||||||
2 | 24V AC/DC | |||||||||||
N | 分離型傳感器 | |||||||||||
襯里 | A | 碳氟PFA | ||||||||||
U | 聚氨脂 | |||||||||||
D | 自然軟橡膠 | |||||||||||
G | EPDM橡膠 | |||||||||||
| L | JIS SUS316L | ||||||||||
P | 鉑銥 | |||||||||||
H | 哈氏合金C276或相當 | |||||||||||
T | 鉭 | |||||||||||
V | 鈦 | |||||||||||
W | 碳化鎢 | |||||||||||
電極結構 | 1 | 非替換式 | ||||||||||
2 | 替換式 | |||||||||||
接地環(huán)和接地電極材料 | N | 無 | ||||||||||
S | JIS SUS316 | |||||||||||
L | JIS SUS316L | |||||||||||
P | 鉑銥 | |||||||||||
H | 哈氏合金C276或相當 | |||||||||||
T | 鉭 | |||||||||||
V | 鈦 | |||||||||||
管道連接 | -AA1 | ANSI Class 150夾持型 | ||||||||||
-AA2 | ANSI Class 300夾持型 | |||||||||||
-AD2 | DIN PN16夾持型 | |||||||||||
-AJ1 | JIS10K夾持型 | |||||||||||
-AJ2 | JIS20K夾持型 | |||||||||||
-BA1 | ANSI Class 150法蘭型(不銹鋼) | |||||||||||
-BA2 | ANSI Class 300法蘭型(不銹鋼) | |||||||||||
-BD2 | DIN PN16法蘭型(不銹鋼) | |||||||||||
-BJ1 | JIS10K法蘭型(不銹鋼) | |||||||||||
-BJ2 | JIS20K法蘭型(不銹鋼) | |||||||||||
-CA1 | ANSI Class 150法蘭型(碳鋼) | |||||||||||
-CA2 | ANSI Class 300法蘭型(碳鋼) | |||||||||||
-CD2 | DIN PN16法蘭型(碳鋼) | |||||||||||
-CJ1 | JIS10K法蘭型(碳鋼) | |||||||||||
-CJ2 | JIS20K法蘭型(碳鋼) | |||||||||||
面間長度 | 1 | 標準 | ||||||||||
| ||||||||||||
電纜口 | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 | ||||||||||
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |||||||||||
-4 | ISO M20*1.5內(nèi)螺紋 | |||||||||||
顯示器 | 1 | 帶顯示器一體型流量計(水平) | ||||||||||
2 | 帶顯示器一體型流量計(垂直) | |||||||||||
N | 無顯示器一體型流量計/分離型傳感器 | |||||||||||
標定 | B/CH | 標準 | ||||||||||
C/CH | 高級 |
橫河電磁流量計AXF065G-D1AL1H-AA21-22B/CH
AXF分離型傳感器 | AXF一體型 | AXFA14轉(zhuǎn)換器 | AXFA11轉(zhuǎn)換器 | ||
公稱通徑 | 2.5~2600mm (0.1~104in.) [取決于模類型] | 2.5~400mm (0.1~16in.) [取決于模類型] | 適用管徑2.5~400mm (0.1~16in.) | 適用管徑2.5~2600mm (0.1~104in.) | |
用途 | 普通型,防爆型, 衛(wèi)生型,潛水型 | 普通型,防爆型, 衛(wèi)生型 | 普通型,防爆型 | 普通型 | |
流體溫度 | -40~160℃ (-40~320℉) (衛(wèi)生型 -10~160℃ (14~320℉)) | - 40~130℃ (-40~266℉) (衛(wèi)生型 -10~130℃ (14~266℉)) | - | - | |
環(huán)境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) [取決于儀表型號] | ||||
精度 | 0.35% of rate (可選 0.2% of rate) | ||||
流體 電導率 | 1μS/cm以上(取決于管徑和流體條件) | ||||
襯里 | 特氟龍PFA/陶瓷/聚氨酯橡膠/ EPDM橡膠/天然軟質(zhì)橡膠 [取決于儀表型號] | - | - | ||
過程連接 | Wafer,法蘭,衛(wèi)生型過程連接 (Clamp[Tri-clamp,DIN,ISO],Union thread[DIN,ISO SMS],Butt-weld),等 | - | - | ||
信號電纜長度 | - | - | 100m (330ft) | 200m (660ft) | |
顯示器 | - | 多行背光LCD(全點陣) | |||
自診斷 | 電極污染診斷,空管,線圈斷線診斷等 | ||||
報警信息 | 顯示報警信息和相應對策(英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、日語) | ||||
勵磁方式 | 雙頻勵磁: 管徑 2.5~400mm, 脈沖直流勵磁: 管徑 500~2600mm, 增強的雙頻勵磁(可選): 管徑 25~200mm | ||||
防爆型 | ATEX,F(xiàn)M,CSA,IECEx,TIIS | - | |||
選配件 | 可更換式電極,可旋轉(zhuǎn)接線盒(轉(zhuǎn)換器),襯里表面鏡面處理(PFA/陶瓷),特殊密封墊圈等 |
AXF分離型普通型轉(zhuǎn)換器選型:
AXFA14G |
| AXFA14普通型電磁流量轉(zhuǎn)換器 | ||||
信號輸出和通訊 | -D | 4-20MA DC,BRAIN通訊 | ||||
-E | 4-20MA DC,HART通訊 | |||||
-F | FF總線 | |||||
電源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC | ||||
2 | 24V DC/AC | |||||
電纜口 | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 | ||||
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |||||
-4 | ISO M20*1.5內(nèi)螺紋 | |||||
顯示器 | 1 | 帶顯示器(水平) | ||||
2 | 帶顯示器(垂直) | |||||
N | 無顯示器 | |||||
產(chǎn)地 | /CH | 中國 | ||||
避雷器 | /A | 電源端子內(nèi)置避雷器 | ||||
DC除噪電路 | /ELC | 內(nèi)置DC除噪電路,適用于15mm(0.5in)和更大尺寸 | ||||
防水密封接頭 | /EG | 防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 | ||||
帶接頭的防水密封接頭 | /EU | 帶接頭防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 | ||||
不銹鋼安裝托架 | /SB | 提供不銹鋼安裝托架代替標準碳鋼托架 | ||||
不銹鋼位號 | /SCT | 提供懸掛不銹鋼位號 | ||||
環(huán)氧樹脂涂層 | /X1 | 采用環(huán)氧樹脂而不是標準聚氨脂包層,顏色與標準類型相同, | ||||
高強防腐涂層 | /X2 | 如標準包層一樣的三層包層(一層聚氨酯層和兩層環(huán)氧樹脂脂層)顏色與標準類型相同,防鹽/堿//酸性環(huán)境 |